E-pood
Momentvõti Teng Tools 1492AG-E / 3492AG-E2
124,20€ – 1273,00€
KM-ta: 101.8 €
Väga head järelmaksu tingimused:
Taotlus kätte 2 minutiga!
Osta kohe, maksa 3 kuu pärast
Maksa 0% intressiga
Kirjeldus
Teng Tools Narrega – kusjuures momentvõtit võib kasutada kogu kinnikeeramise jooksul või ainult lõplikuks kindla momendiga pingutamiseks. Päri- või vastupäeva ümberlülitatav kangiga, kuid momendikontroll on vaid päripäeva keeramisel. Varustatud nurgamõõtjaga järelpingutuseks. Skaalad: Nm ja Ibf.ft. Lukustatav seadistus. Täpsus ±4%. Matt pind hõlbustab momendiseadistuse lugemist. Kraadiskaala järelpingutamiseks jms.
Nr 1292AG-ER ja 1292AG-E4R on momendi kontrolliga nii päri- kui vastupäeva.
Artikli number | 7319-0035 | 7319-0050 | 7319-0076 | 7319-0175 | 7319-0191 | 7319-0209 | 7319-0258 | 7319-0274 | 7319-0282 | 7319-0308 | 7319-0407 | Väljaläinud |
Lühike kirjeldus | NARRE 1492 AG-E | DÜNAMOM. VÕTI 3892 AG-E1 | DÜNAMOM. VÕTI 3892 AG-E3 | TORQUE WRENCH 1/2 200NM | TORQUE WRENCH 1/2 210NM | DÜNAMOM. VÕTI 1292 AG-E4 | TORQUE WRENCH 1/2 350NM R | TORQUE WRENCH 3/4 450NM | TORQUE WRENCH 3/4 450NM R | DÜNAMOM. VÕTI 3492 AG-E1 | TORQUE WRENCH 3/4 980NM | TORQUE WRENCH 1292AG-E |
Teng Tools nr | 1492AG-E | 3892AG-E1 | 3892AG-E3 | 1292AG-ER | 1292AG-EP | 1292AG-E4 | 1292AG-E4R | 3492AG-E | 3492AG-ER | 3492AG-E1 | 3492AG-E2 | 1292AG-E |
ETIM-kood | EC002132 | EC002132 | EC002132 | EC002132 | EC002132 | EC002132 | EC002132 | EC002132 | EC002132 | EC002132 | EC002132 | |
Pikkus | 465 mm | |||||||||||
Max moment | 25 Nm | 25 Nm | 110 Nm | 200 Nm | 210 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 700 Nm | 980 Nm | 210 Nm |
Min moment | 5 Nm | 5 Nm | 19 Nm | 40 Nm | 40 Nm | 70 Nm | 70 Nm | 90 Nm | 65 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 40 Nm |
Max moment | 18 lbf.ft | 18 lbf.ft | 81 lbf.ft | 150 lbf.ft | 160 lbf.ft | 250 lbf.ft | 250 lbf.ft | 340 lbf.ft | 300 lbf.ft | 500 lbf.ft | 700 lbf.ft | 160 lbf.ft |
Min moment | 4 lbf.ft | 4 lbf.ft | 14 lbf.ft | 30 lbf.ft | 30 lbf.ft | 50 lbf.ft | 50 lbf.ft | 67 lbf.ft | 45 lbf.ft | 100 lbf.ft | 100 lbf.ft | 30 lbf.ft |
Konstruktsioon | Klõpsuga | Klõpsuga | Klõpsuga | Klõpsuga | Klõpsuga | Klõpsuga | Klõpsuga | Klõpsuga | Klõpsuga | Klõpsuga | Klõpsuga | Klõpsuga |
Tüüp | Signaliseeriv | Signaliseeriv | Signaliseeriv | Signaliseeriv | Signaliseeriv | Signaliseeriv | Signaliseeriv | Signaliseeriv | Signaliseeriv | Signaliseeriv | Signaliseeriv | Signaliseeriv |
Tapi mõõt | 1/4 toll | 3/8 toll | 3/8 toll | 1/2 toll | 1/2 toll | 1/2 toll | 1/2 toll | 3/4 toll | 3/4 toll | 3/4 toll | 3/4 toll | 1/2 toll |
Täpsus | ±4 % |
±4 % |
34 % | ±4 % |
±4 % |
±4 % | ±4 % | ±4 % | ±4 % | ±4 % | ±4 % | 34 % |
Tapi tüüp | Nelikant | Nelikant | Nelikant | Nelikant | Nelikant | Nelikant | Nelikant | Nelikant | Nelikant | Nelikant | Nelikant | Nelikant |
Käigusuund | Vasak Parem |
Vasak Parem |
Vasak Parem |
Vasak Parem |
Vasak Parem |
Vasak Parem |
Vasak Parem |
Vasak Parem |
Vasak Parem |
Vasak Parem |
Vasak Parem |
Parem Vasak |
Momendi suund | Parem | Parem | Parem | Vasak Parem |
Parem | Parem | Vasak Parem |
Parem | Parem | Parem | Parem | Parem |
Hammaste arv | 24 tk | 24 tk | 24 tk | 24 tk | 24 tk | 24 tk | 24 tk | 24 tk | 24 tk | 24 tk | 24 tk | 24 tk |
Kaal | 0,58 kg | 0,58 kg | 0,58 kg | 1,34 kg | 1,34 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 3,84 kg | 3,84 kg | 6,61 kg | 6,61 kg | 1,34 kg |
Pikkus | 277 mm | 277 mm | 368 mm | 465 mm | 365 mm | 632 mm | 632 mm | 850 mm | 850 mm | 1065 mm | 1213 mm | |
Toote kirjeldus | Momentvõti 1492AG-E | Momentvõti 3892AG-E1 | Momentvõti 3892AG-E3 | Momentvõti 1292AG-EP | ||||||||
Kogus/pakend | 1 TK | 1 TK | 1 TK | 1 TK | 1 TK | 1 TK | 1 TK | 1 TK | 1 TK | 1 TK | 1 TK | |
Pakend | 1 TK | 1 TK | 1 TK | 1 TK | 1 TK | 1 TK | 1 TK | 1 TK | 1 TK | 1 TK | 1 TK | 1 TK |
Lisainfo
Nimetus | DÜNAMOM. VÕTI 1292 AG-E4, DÜNAMOM. VÕTI 3492 AG-E1, DÜNAMOM. VÕTI 3892 AG-E1, DÜNAMOM. VÕTI 3892 AG-E3, MOMENTVÕTI 1/2 40- 210NM TEN, MOMENTVÕTI 1/2 40-200NM, MOMENTVÕTI 1/2 70- 350NM TEN, MOMENTVÕTI 3/4 140- 980NM TE, MOMENTVÕTI 3/4 65-450NM TENG, MOMENTVÕTI 3492AG-E, Momentvõti Teng Tools 1492AG-E / 3492AG-E2, NARRE 1492 AG-E |
---|---|
Tootekood | 634320, 73190035, 73190050, 73190076, 73190175, 73190191, 73190209, 73190258, 73190274, 73190282, 73190308, 73190407 |
Bränd | |
Hankija | Luna |
Soovitatud tooted
-
2-4 tööpäeva
Akuga torupainutaja REMS Hydro-Swing 22 V Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32 ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
2122,80€Algne hind oli: 2122,80€.1592,10€Current price is: 1592,10€.Lisa korvi -
3-5 tööpäeva
Survepesur Bosch AdvancedAquatak 140
412,20€Algne hind oli: 412,20€.307,70€Current price is: 307,70€.Lisa korvi