E-pood
Multimeeter Limit 310
Kuumakse alates 5,02€ / 12 kuud59,10€
KM-ta: 47,66€
Tarneaeg: 4-7 tööpäeva
Laost otsas

Väga head järelmaksu tingimused:
Taotlus kätte 2 minutiga!
Osta kohe, maksa 3 kuu pärast
Maksa 0% intressiga
Kirjeldus
Limit Lihtsalt kasutatav ja ergonoomiliselt kujundatud suure ja selge ekraaniga digitaalne multimeeter. Mõõdab alalis- ja vahelduvpinget, alalisvoolu, takistust ja temperatuuri. Lisaks dioodikatse, juhtivuse kontroll summeriga, andmete säilitus, ekraanivalgustus, patareitühjenemishoiatus. Varustatud kummikatte ja kokkupandava tugijalaga.
Komplektis on mõõtekaablid, temperatuuriandur max 260 °C.
| Artikli number | 12860-0111 |
| Lühike kirjeldus | MULTIMETER LIMIT 310 |
| Tootja tähis | 300 |
| ETIM-kood | EC000069 |
| Taustvalgustusega ekraan | Ja |
| Töötemperatuur, max | 40 °C |
| Töötemperatuur, min | 0 °C |
| Mõõdetav pinge (AC), max | 250 V |
| Mõõdetav pinge (AC), min | 200 V |
| Pinge täpsus (AC) | ±(1.2% + 3) |
| Pinge resolutsioon (AC) | 0.1-1 V |
| Mõõdetav pinge (DC), max | 250 V |
| Mõõdetav pinge (DC), min | 200 mV |
| Pinge täpsus (DC) | ±(0.7% + 3) |
| Pinge reolutsioon (DC) | 0.1mV-1V |
| Mõõdetav vool (DC), max | 10 A |
| Mõõdetav vool (DC), min | 2000 µA |
| Voolu täpsus (DC) | ±(1.0% + 2) ‒ ±(1.0% + 5) |
| Voolu resolutsioon (DC) | 1µA-0.01A |
| Takistuse mõõtepiirkond, max | 20 MΩ |
| Takistuse mõõtepiirkond, min | 200 Ω |
| Takistuse täpsus | ±(1.0%+2)- ±(1.0%+3) |
| Takistuse resolutsioon | 0.1 Ω-0.01 MΩ |
| Mõõdetav temperatuur, max | 1000 °C |
| Mõõdetav temperatuur, min | -40 °C |
| Temperatuuri täpsus | ‒40 kuni +40 °C: ±4 °C / > 40 kuni 500 °C: ±(1.0% + 4 °C) > 500 kuni 1000 °C: ±(2.0% + 4°C) / ‒40 kuni +104 °F: ±5 °F > 104 kuni 932 °F: ±(1.5% + 5°F) > 932 kuni 1832 °F: ±(2.5% + 5°F) |
| Temperatuuri resolutsioon | 1 °C |
| Laius | 77 mm |
| Kaal | 206 g |
| Patareide arv | 2 tk |
| Patarei tüüp | Leelis |
| Patarei suurus | AAA (1.5 V) |
| Kaitseklass | CAT II: 250V |
| Paksus | 47 mm |
| Pikkus | 134 mm |
| Kogus/pakend | 1 TK |
| Pakend | 1 TK |






